|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 1.023 km |
EZ: | 19.04.2018 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.4 / 8.2 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | 16.08.2018 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.4 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 159 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 500 km |
EZ: | 11.10.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 8.5 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 160 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5.000 km |
EZ: | 30.08.2018 |
Leistung: | 143 kW / 194 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.4 / 9.3 / 6.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 169 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 8 km |
EZ: | 31.08.2018 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.3 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 126 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 8 km |
EZ: | 27.11.2018 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.4 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 107 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 5 km |
EZ: | 29.11.2018 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 2 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.9 / 8.4 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km, Effizienzklasse: G | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 2.000 km |
EZ: | 09.08.2018 |
Leistung: | 143 kW / 194 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.9 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 500 km |
EZ: | 09.10.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 20 km |
EZ: | 20.11.2018 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 7.2 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 130 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
KM: | 250 km |
EZ: | 29.01.2019 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|