|
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 8.500 km |
EZ: | 15.03.2018 |
Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.5 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 9.000 km |
EZ: | 27.06.2018 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.4 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 159 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 7 km |
EZ: | 31.10.2017 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | grün metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 7.2 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 8.500 km |
EZ: | 15.05.2018 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.9 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 111 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 08.10.2018 |
Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
KM: | 500 km |
EZ: | 20.12.2018 |
Leistung: | 89 kW / 121 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|